<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>マミオン有限会社</title>
	<atom:link href="http://mamion.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mamion.net</link>
	<description>シニアビジネス、シニアマーケット／シニア市場調査、ユーザビリティ調査、シニア向けパソコン教室運営等</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 05:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>シニア層と心のハードル</title>
		<link>http://mamion.net/2012/02/%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e5%b1%a4%e3%81%a8%e5%bf%83%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://mamion.net/2012/02/%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e5%b1%a4%e3%81%a8%e5%bf%83%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mami</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[シニア]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[心理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mamion.net/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[私は、とても運動音痴である。 特に、跳び箱とか、ハードルとか、飛びもの系は苦手中の苦手である。 飛ぶ前に躊躇してしまう。 そして、激突する。もしくは、跳び箱の上に座る。 外から私を見ていたら なんでそんな簡単なことができ<a href="http://mamion.net/2012/02/%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e5%b1%a4%e3%81%a8%e5%bf%83%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%ab/">Read the Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://mamion.net/wp/wp-content/uploads/tobibako.jpg" alt="とびばこ" title="とびばこ" width="339" height="198" class="alignnone size-full wp-image-3793" /></p>
				<p>私は、とても運動音痴である。<br />
				特に、跳び箱とか、ハードルとか、飛びもの系は苦手中の苦手である。<br />
				飛ぶ前に躊躇してしまう。<br />
				そして、激突する。もしくは、跳び箱の上に座る。</p>
				<p>外から私を見ていたら<br />
				なんでそんな簡単なことができないのだろうと思うだろう。</p>
				<p>私も、友達が跳び箱をぴょんぴょん飛んでいるのを見て<br />
				簡単そうだなあと思い、実行し、<br />
				跳び箱直前で躊躇し、そして、激突する。<br />
				＃YOUTUBEにアップしたら再生回数1万回は超えるくらいの面白シーンである。</p>
				<h3>心も加齢により、運動音痴（？）になる。</h3>
				<p>年を取ると、ハードルを飛び越える前に躊躇してしまうのだ。</p>
				<p>若い人は、面白いことがあると、<br />
				ぽーんとハードルを飛び越えてしまう。</p>
				<p>面白そうだな、飛んだら気持ちよさそうだな、と思い切りよく<br />
				ぽーんと飛ぶ。</p>
				<p>面白いという形が明確に見えなくても、<br />
				おもしろそうだという想像力で飛ぶことができる。</p>
				<p>しかし、年を取るとそういうわけにはいかない。<br />
				思い切り、飛べなくなるのだ。</p>
				<p>面白そう、で、飛べない。<br />
				飛ぶ前に躊躇する。そして、足を止める。<br />
				（私のように激突はないが。）</p>
				<p>なので、斬新なサービスなどには、シニア層は飛びつかない。<br />
				自分がそれを使ってハッピーになっている姿が<br />
				すーっと想像できるまでは、そのサービスの直前で足を止めてしまう。<br />
				どんなにいいサービスでも<br />
				その良さは斬新が故に、受け入れられないこともある。</p>
				<h3>シニア層へのサービス提供者はハードルを下げる必要がある</h3>
				<p>サービス提供者がやらなくてはいけないことは<br />
				跳び箱の段数を低くするか<br />
				跳び箱の前にゆるやかな坂を作り、跳び箱だと思わせないことだ。</p>
				<p>具体的には<br />
				機能の少ない廉価版や、シンプルな機能の同じものを提供し<br />
				使うハードルを下げるか、<br />
				使うまでの道筋を作って、事業者側が提供するか、のどちらかである。</p>
				<p>作ったー！さあ、使い方はあなた次第！というのは<br />
				後回しにされてしまいがちなので<br />
				使い方の提案をし、こういう風にも使えるよ、<br />
				あなたのためのサービスだよ。ということを伝えなくてはいけない。</p>
				<p>その際に、ユーザーの声を聴かずに<br />
				階段の設置方法を間違えたりすることだけは避けなくてはいけないと思う。</p>
				<p>アンケートは、確かに数値が出るので安心できる結果にはなるが<br />
				それ以上に、だれのためのサービスかを考えて<br />
				その誰かが、何を思っているかということを<br />
				きちんとヒアリングしなくてはいけない、と思う。</p>
				<p>私自身も、年間、何百人とシニア層と喋っているが<br />
				話す度に発見がある。</p>
				<p>シニア層の中の、何がハードルなのか、<br />
				そのハードルは、何でできているのか<br />
				そのために、どう階段を設置すればいいのか<br />
				その答えは本人の中にしかない。</p>
				<p>シニアマーケットをお考えの方は、その点を留意した方がいい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mamion.net/2012/02/%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e5%b1%a4%e3%81%a8%e5%bf%83%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【シニア関連ニュース】2012年2月20日</title>
		<link>http://mamion.net/2012/02/%e3%80%90%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%912012%e5%b9%b42%e6%9c%8820%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://mamion.net/2012/02/%e3%80%90%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%912012%e5%b9%b42%e6%9c%8820%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 03:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[シニア関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mamion.net/?p=3807</guid>
		<description><![CDATA[「高齢者」＝「弱者」か、ということを最近考えます。 年配の方が新しいことをはじめたり、何か行動を起こすときには、本人の気持ちだけではない障害があります。 例えば、あなたが50代で、70代後半の親御さんがいるとします。 7<a href="http://mamion.net/2012/02/%e3%80%90%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%912012%e5%b9%b42%e6%9c%8820%e6%97%a5/">Read the Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>「高齢者」＝「弱者」か、ということを最近考えます。</p>
				<p>年配の方が新しいことをはじめたり、何か行動を起こすときには、本人の気持ちだけではない障害があります。</p>
				<p>例えば、あなたが50代で、70代後半の親御さんがいるとします。<br />
				78歳のお父さんがパソコン教室に通いたいと言い出したら、あなたはどうしますか？</p>
				<p>「お金の無駄だからやめろ」<br />
				「やりたいことがあるなら俺がやってやるのに」<br />
				「どうせ覚えられないだろう」<br />
				「面倒ごとが増えそう」<br />
				「インターネットなんてやってだまされるんじゃないか」・・・</p>
				<p>そんな風に考えて、行動を制限しようとしませんか？<br />
				パソコン教室に限らず、どんなサービスでも製品でも、年配の人が新しいものごとに触れることに抵抗があるのはむしろ若い家族の側である、と感じることがあります。</p>
				<p>反対に、65歳以上の場合に家族の同意を求める商品やサービス（サービスの側で制限をかけている）も増えました。<br />
				「高齢者」の定義は便宜上65歳以上となっていますが、65歳なんて、おじいちゃんおばあちゃんではありません。「おにいさまおねえさま」です。<br />
				だまして買わせようとする人のせいで、興味があっても世界が広がりにくくなる……うぅ～ん。これでは人は早くボケる！</p>
				<p>そんなことを考えていたら今日のニュース。<br />
				<a href="http://mytown.asahi.com/hyogo/news.php?k_id=29000001202170004">７７歳で冒険「すごい」／豊岡で生中継</a>　＠朝日新聞　2012/2/17</p>
				<blockquote><p>７７歳で８度目のヨット単独世界一周と、年齢も回数も世界一の偉業を達成した海洋冒険家の斉藤実さん（７８）＝東京都＝が１６日、第１６回の植村直己冒険賞に選ばれた。</p></blockquote>
				<p>斉藤さんは例外だよ！　うちのおじいちゃんはこんなに元気じゃない！　と言うのは簡単です。<br />
				でも、必要以上に「高齢者」を過保護に考えていないか、一度立ち止まってきちんと考えてみたいですね。</p>
				<h3>最近のシニア関連ニュース</h3>
				<p><a href="http://japan.internet.com/wmnews/20120214/6.html">Facebook の積極的な活用は中高年層が中心か―ニフティとコムニコが Facebook 利用調査を実施</a><br />
				＠インターネットコム　2012/2/14</p>
				<blockquote><p>コムニコは2012年2月13日、ニフティと共同で実施した Facebook 利用状況調査結果を発表した。同調査により Facebook を積極的に活用しているのは40代、50代の中高年層で、インターネット上の知り合いとのコミュニケーションや、企業・ブランドの Facebook ページを利用した情報収集に活用していることが分かった</p></blockquote>
				<p><a href="http://diamond.jp/articles/-/16116">バブル～団塊世代のスタンダード!? “見た目も中身も”アンチエイジングの謎</a><br />
				＠ダイヤモンド･オンライン　2012/2/14</p>
				<blockquote><p>調査では、40～60代に「言われてうれしい言葉」を聞いた。男女ともにトップだったのは、「若々しい」で、「センスがいい」「自然体だ」「バランス・調和のとれた」が続く。最も人気がなかったのは「成熟した」。「こだわりがある」「男らしい／女らしい」「自由な」「個性的な」なども票を集めなかった。</p></blockquote>
				<p><a href="http://kumanichi.com/news/local/main/20120216008.shtml">「ネット利用したくない」半数　県内シニア層－熊本のニュース│ くまにちコム</a><br />
				＠くまにちコム　2012/2/16</p>
				<blockquote><p>同研究所は「ネットを駆使するシニア層は大都市圏に多く、地方ではまだ見えにくい。県内では現状の情報源に満足している人もおり、多様化するシニアの動向を踏まえた情報発信法やサービス提供が商機を生む」としている。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mamion.net/2012/02/%e3%80%90%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%912012%e5%b9%b42%e6%9c%8820%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シニアを引きつける！購買意欲を高めるキャンペーンサイトの黄金パターン</title>
		<link>http://mamion.net/2012/02/%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%82%92%e5%bc%95%e3%81%8d%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%91%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://mamion.net/2012/02/%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%82%92%e5%bc%95%e3%81%8d%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%91%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 01:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stj064</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーンサイト]]></category>
		<category><![CDATA[セサミン]]></category>
		<category><![CDATA[皇潤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mamion.net/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[シニア層、中高年に人気の健康食品、『セサミン』『皇潤』『グルコサミン』。 皆さん、ご購入されたことはありませんか？ 今回、社内でシニア向けのキャンペーンサイトを設計することになり、 この大人気商品のサイトをベンチマークし<a href="http://mamion.net/2012/02/%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%82%92%e5%bc%95%e3%81%8d%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%91%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3/">Read the Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>シニア層、中高年に人気の健康食品、『セサミン』『皇潤』『グルコサミン』。<br />
				皆さん、ご購入されたことはありませんか？</p>
				<p>今回、社内でシニア向けのキャンペーンサイトを設計することになり、<br />
				この大人気商品のサイトをベンチマークしていました。</p>
				<p>どれも縦に非常に長い、いわゆる「楽天メソッド」的なデザインですが、<br />
				よく見ると、コンテンツの構成に共通したあるパターンを見つけることができました。</p>
				<p>ユーザーの購買意欲を高めるこの黄金パターン、<br />
				後述する標準的なコンテンツエリア比率と共に、<br />
				今後のキャンペーンサイトデザインの参考にしていただけたらと思います。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<h3>今回チェックしたサイト</h3>
				<p><a href="http://www.suntory-kenko.com/contents/ad/10/lst/ssmn/idslwj/"><img src="http://mamion.net/wp/wp-content/uploads/sesamin_s-300x222.png" alt="" title="sesamin_s" width="300" height="222" class="alignnone size-medium wp-image-3763" /></a><br />
				サントリー『セサミン』：ページ長さ4880px</p>
				<hr />
				<p><a href="http://www.everlifegroup.jp/koujun.html"><img src="http://mamion.net/wp/wp-content/uploads/koujun_s-300x222.png" alt="" title="koujun_s" width="300" height="222" class="alignnone size-medium wp-image-3765" /></a><br />
				エバーライフ『皇潤』：ページ長さ9122px</p>
				<hr />
				<p><a href="http://www.taisho-direct.jp//products/hm/20400PR_long.html"><img src="http://mamion.net/wp/wp-content/uploads/gruko_s-300x222.png" alt="" title="gruko_s" width="300" height="222" class="alignnone size-medium wp-image-3768" /></a><br />
				大正製薬『グルコサミン』：ページ長さ11167px</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<h3>不安をあおる⇒買うべき理由⇒商品特徴の紹介⇒ユーザの声</h3>
				<p>結論から言うと、3つのサイトとも、<br />
				このストーリーが綺麗に織り込まれていました。</p>
				<blockquote><p>
				不安をあおる：　「最近、こんな困った症状はないですか？」<br />
				買うべき理由：　「その症状を治すためには、こんな栄養が必要です」<br />
				商品特徴の紹介：　「この商品は、その栄養がたくさん摂れるんです！」<br />
				ユーザーの声：　「私も使ってます！こんなに元気になりました」
				</p></blockquote>
				<p>各サイトにストーリーを割り当てた図はこちら。</p>
				<p><img src="http://mamion.net/wp/wp-content/uploads/120209_story1.jpg" alt="" title="120209_story1" width="625" height="854" class="alignnone size-full wp-image-3757" /></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>その後、各エリアの縦方向のピクセル数を記録し、<br />
				全体に対する割合を集計したのが下記の表とグラフになります。</p>
				<p><img src="http://mamion.net/wp/wp-content/uploads/120209_story2.jpg" alt="" title="120209_story2" width="527" height="209" class="alignnone size-full wp-image-3758" /><br />
				<img src="http://mamion.net/wp/wp-content/uploads/120209_story3.jpg" alt="" title="120209_story3" width="527" height="326" class="alignnone size-full wp-image-3759" /><br />
				<img src="http://mamion.net/wp/wp-content/uploads/120209_story4.jpg" alt="" title="120209_story4" width="527" height="328" class="alignnone size-full wp-image-3760" /></p>
				<p>どうでしょう？なかなか綺麗な結果になったと思いませんか？</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<h3>「黄金パターン」を使ってシニアの心をつかむ</h3>
				<p>今回得られた「購買意欲を高める黄金パターン」とその比率はこちらです。</p>
				<ul>
				<strong>
				<li>メインビジュアル：1割</li>
				<li>不安をあおる：1割</li>
				<li>買うべき理由を述べる：1割</li>
				<li>商品の特徴アピール：2割</li>
				<li>ユーザーの声：2割</li>
				<li>購入スペース：2割</li>
				<p></strong></ul>
				<p>各サイト、詳細な割合は違うものの、おおよそ似た傾向が見られました。</p>
				<p>私たちが通常デザインしようとすると、メインビジュアルのあと、<br />
				すぐに商品やサービスの説明に入ってしまいがちですが、<br />
				うまく購買意欲を高めるためには<br />
				ユーザーの“気持ちをデザイン”することが大切になってきます。</p>
				<p>この黄金パターンを見て、『進研ゼミ』の漫画も似ているなと思いました。<br />
				昔から人を惹きつけるストーリーは変わらないんですね…。</p>
				<blockquote><p>【画像あり】やったー進研ゼミから漫画が届いたよーｗｗｗｗｗｗｗ｜キニ速<br />
				<a href="http://blog.livedoor.jp/kinisoku/archives/3285312.html">http://blog.livedoor.jp/kinisoku/archives/3285312.html</a>
				</p></blockquote>
				<p>キャンペーンサイトのデザインに迷った時は、<br />
				この「黄金パターン」を使ってシニアの心を“グッ”とつかんでしまいましょう！</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>マミオンではシニアにグッとくるサイト設計のお手伝いをしています。<br />
				お問い合わせは<a href="https://www.mamion.net/contact/index.html">こちら</a>までどうぞ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mamion.net/2012/02/%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%82%92%e5%bc%95%e3%81%8d%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%91%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使える、という一般論のナゾ</title>
		<link>http://mamion.net/2012/02/%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e3%80%81%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e4%b8%80%e8%88%ac%e8%ab%96%e3%81%ae%e3%83%8a%e3%82%be/</link>
		<comments>http://mamion.net/2012/02/%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e3%80%81%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e4%b8%80%e8%88%ac%e8%ab%96%e3%81%ae%e3%83%8a%e3%82%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mami</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[シニア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mamion.net/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[使える、という指標はとても難しい。 たとえば、どうにかこうにか、作業がすべてできる。 （たとえば、アプリから旅行の予約ができる等） これは、達成度としては、「使えた」ことになるのだろう。 では、なにができたら、 「パソコ<a href="http://mamion.net/2012/02/%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e3%80%81%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e4%b8%80%e8%88%ac%e8%ab%96%e3%81%ae%e3%83%8a%e3%82%be/">Read the Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://mamion.net/wp/wp-content/uploads/word-excel-2010.jpg" alt="" title="120215_WordExcel" width="540" height="195" class="alignnone size-full wp-image-3786" /></p>
				<p>使える、という指標はとても難しい。<br />
				たとえば、どうにかこうにか、作業がすべてできる。<br />
				（たとえば、アプリから旅行の予約ができる等）<br />
				これは、達成度としては、「使えた」ことになるのだろう。</p>
				<p>では、なにができたら、<br />
				「パソコン」や「インターネット」を使えるになるのだろう。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>弊社には月々130名くらいの方がいらしていて<br />
				その「使える」は千差万別だ。<br />
				「使える」の目標値も、現状も<br />
				しっかり聞きださないと解らない。</p>
				<p>さらに、提供者側の「ユーザーは使える」とも、大きく乖離している。</p>
				<p>なにをできたら「使える」というのかは、とてもとても難しい。<br />
				それを一般論として「シニアはパソコンを使える」と言い切っちゃうのを見ると<br />
				とてもとても違和感を感じる。</p>
				<p>先日いらしたご高齢のご婦人は<br />
				「検索くらいはできるのよ、でも、インターネットがよく解らない」と<br />
				インターネット超初心者講習にお申込みになった。<br />
				彼女は、使えるのだろうか、使えないのだろうか。</p>
				<p>ワード、エクセルだってそうだ。<br />
				オフィス系の資格を持っているからといって、<br />
				実務ですっごい使える！という人は正直多くない。</p>
				<p>しかし、それを測れない。<br />
				私は、資格を持っている＝使えるとは全く思っていない。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>ずいぶん昔、某質問サイトで「仕事に必要なパソコンスキル」について聞いたことがある。<br />
				（質問文にはかなり細かく、技的なものを含めて例文を出した）</p>
				<p>そうしたら、多くの回答は「普通に使えればいい」であった。<br />
				（何名かは資格を取った方がいいと書かれたが・・・）</p>
				<p>資格の受験者は、資格を取れば使えると思っている。</p>
				<p>ここでも「使える」の差が出る。</p>
				<p>（資格を持つことは目標を持つことにも通じるので、資格を取ることはいいことだと思います）</p>
				<p>「普通に使える」の定義は、100人いれば100人違って、<br />
				「これができるならこれくらいできるでしょ」と<br />
				それぞれが勝手な思い込みで「使える」「できる」を思い込んでいる。</p>
				<p>一般化できないものなのに、一般化して、空気を読もうとする。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>よく言われるのが、「シニア層はインターネットくらいできるでしょ」である。</p>
				<p>毎回、その質問者は何をもって「できる」と考え、私に質問をするのだろうかと悩む。<br />
				そもそも、その質問者は、インターネットができる状態というのはなんだと思っているのだろうかと。</p>
				<p>ブログを作れるが、検索はできない。<br />
				とあるネットスーパーでの買い物はできるが、他のネットスーパーでは買い物ができない<br />
				インターネットで検索する技術？はあるが、検索する、という行為に慣れない<br />
				検索は日常的に使っているし、インターネットサーフィンもしているが、自分が解らないことを調べない</p>
				<p>そんなことはよくあることだ。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>なので、<br />
				「シニアはインターネットくらいしているから、うちのサイトも使えるよね」<br />
				というのは、本当にただの思い込みだと思ってほしい。<br />
				本当にお客様になりそうな方が、そのサイトをストレスなく、迷わず使えているのか、<br />
				「使える」「できる」に「一般論」はない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mamion.net/2012/02/%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e3%80%81%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e4%b8%80%e8%88%ac%e8%ab%96%e3%81%ae%e3%83%8a%e3%82%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【シニア関連ニュース】2012年2月13日</title>
		<link>http://mamion.net/2012/02/%e3%80%90%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%912012%e5%b9%b42%e6%9c%8813%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://mamion.net/2012/02/%e3%80%90%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%912012%e5%b9%b42%e6%9c%8813%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 01:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[シニア関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[シニア]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mamion.net/?p=3708</guid>
		<description><![CDATA[弊社ではしょっちゅうシニア・シルバーの方々にミニアンケートをとっています。 今週はケータイ利用について。80代の方と10分ほどお話しさせていただきました。 てっきりシニア向けケータイか見守り系ケータイをご家族から持たされ<a href="http://mamion.net/2012/02/%e3%80%90%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%912012%e5%b9%b42%e6%9c%8813%e6%97%a5/">Read the Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://mamion.net/wp/wp-content/uploads/PHM23_0957.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3747" title="PHM23_0957" src="http://mamion.net/wp/wp-content/uploads/PHM23_0957.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
				<p>弊社ではしょっちゅうシニア・シルバーの方々にミニアンケートをとっています。<br />
				今週はケータイ利用について。80代の方と10分ほどお話しさせていただきました。</p>
				<p>てっきりシニア向けケータイか見守り系ケータイをご家族から持たされているものと思って話し始めたのですが、もっていたのはauPT002。普通！</p>
				<p>その上「今年自分で選んで買ったんだよ」。か、かっこいい…！</p>
				<p>ご家族からの電話を受けるだけで、メールもネットも、電話をかけることすらしないそうです。<br />
				そういう利用ならシニア向けケータイも普通の携帯電話も違いはないのか、とちょっぴり新鮮な発見でした。</p>
				<p>最後に「Sさんってご年齢は？87歳でしたっけ？」と尋ねたら、「そんな年じゃねぇよ！まだ85歳だよ（怒）」とご不興を買ってしまいました。<br />
				2歳差は大きい。修行が足りず反省です。</p>
				<h3>最近のシニア関連ニュース</h3>
				<p><strong>シニア市場動向</strong></p>
				<p><a href="http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120204/biz12020423120019-n1.htm">シニア市場１００兆円　団塊商戦再び<br />
				</a>＠MSN産経ニュース　2012/2/4</p>
				<blockquote><p>「シニア世代」向けの商戦が活発になってきた。団塊の世代の先駆けに当たる昭和２２年生まれが今年、定年延長の満期で完全リタイアとなる６５歳を迎えるためだ。５年前の「満６０歳」時の商戦は空振りに終ったが、６０歳以上の消費額は昨年に１００兆円を突破。高齢者の購買力が急速に存在感を高めるなか、各企業は“リベンジ”とばかりに対応を急いでいる。</p></blockquote>
				<p><a href="http://www.tsuhanshinbun.com/archive/2012/02/post-1057.html">アートネイチャー　青汁の通販開始、中高年層に訴求<br />
				</a>＠通販新聞社　2012/2/3</p>
				<blockquote><p>ヘアコンサルティング事業などを手がけるアートネイチャーは健康食品の通販事業を強化する。１月23日には約５年ぶりの新ラインアップとして、特定保険用食品の粉末青汁を自社通販サイト「アートネイチャー・オンライン」で発売した。ウイッグ関連商品を中心に高い認知度を誇る中高年者層向けに販売していく。</p></blockquote>
				<p><strong>シニアと地域</strong></p>
				<p><a href="http://mainichi.jp/area/kagoshima/news/20120207ddlk46040542000c.html">シニア応援ネット：シニア世代の地域デビュー応援　経験、ノウハウ発揮して　県がＨＰ開設　／鹿児島<br />
				</a>＠毎日ｊｐ(毎日新聞)　2012/2/7</p>
				<blockquote><p>県はこのほど、定年後のシニア世代を主な対象としたホームページ「<a href="http://www.kagoshima-senior-ouen.net">かごしまシニア応援ネット</a>」（http://www.kagoshima-senior-ouen.net/)を開設した。定年後世代の「地域デビュー」など社会参加を後押しするとともに、職場などで培ってきたノウハウや経験を、地域で発揮してもらいたいとの狙いがある。</p></blockquote>
				<p><strong>シニアと学び</strong></p>
				<p><a href="http://sankei.jp.msn.com/life/news/120206/trd12020607520001-n1.htm">世界各国、広がるシニア留学　リタイア、子育て一段落…<br />
				</a>＠MSN産経ニュース　2012/2/6</p>
				<blockquote><p>５０代以上のシニア層の海外留学熱が高まっている。定年退職や子供の独立などを機に、若い頃からのあこがれに挑戦。留学先は若者に人気の欧米にとどまらず、「食べ物や生活習慣などがなじみやすい」と、中国やフィリピン、ベトナムなどアジアにも広がっている。</p></blockquote>
				<p><strong>シニアの雇用</strong></p>
				<p><a href="http://www.jutaku-s.com/news/id/0000016511">シニア世代に雇用機会　顧客紹介や物件案内で　ハウスドゥ<br />
				</a>＠住宅新報web 2012/2/1</p>
				<blockquote><p>「退職後も働きたい」「地域とのつながりを得たい」と考えるシニア世代を主な対象として、「不動産営業アドバイザー」に認定。不動産の購入や売却、リフォーム、新築購入検討者の紹介や、物件案内業務などを手掛けてもらう。</p></blockquote>
				<p><strong>世界のシニア</strong></p>
				<p><a href="http://www.inside-games.jp/article/2012/02/09/54450.html">『Wiiスポーツ』のボウリングを使った高齢者大会がアメリカで</a><br />
				＠インサイド　2012/2/9</p>
